Rezultati točkovanja - po kategorijah
1 - 2.Maistrov tek (10.4.2010)
2 - 8. Tek na Križno goro (18.4.2010)
3 - 11. Tek na Slivnico (1.5.2010)
4 - 14. Tek okoli Cerkniškega jezera (6.6.2010)
5 - 2. Tek po Blokah (12.9.2010)
6 - 7. Tek po polhovih stopinjah (17.10.2010)
7 - 7. Tek po Rakovem Škocjanu (10.10.2010)
P1
Uvrstitev Priimek in ime Rojen(a)   Tekma   1 2 3 4 5 6 7 Skupaj
   Društvo (Klub) Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke
1 ZIDAR SARA 2001 OŠ NOVA VAS 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 0 0 1 40 240
2 BEBAR EMA 2003 OŠ STARI TRG 4 28 2 35 3 31 2 35 3 31 0 0 3 31 191
3 KRIŽMANČIČ ANJA 2001 OŠ BREZOVICA 3 31 5 26 2 35 3 31 7 24 0 0 4 28 175
4 MILAVEC MANCA 2003 OŠ NOVA VAS 7 24 6 25 4 28 4 28 6 25 0 0 5 26 156
5 BAČNIK POLONA 2002 OŠ NOVA VAS 11 20 4 28 5 26 7 24 5 26 0 0 0 0 124
6 KOCJANČIČ NUŠA 2003 OŠ NOVA VAS 9 22 7 24 6 25 0 0 8 23 0 0 0 0 94
7 KRIŽMANČIČ PIJA 2003 OŠ BREZOVICA 0 0 0 0 7 24 9 22 10 21 0 0 6 25 92
8 ZABUKOVEC KARMEN 2001 OŠ NOVA VAS 2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 35 70
9 JERNEJČIČ KLARA 2002 OŠ RAKEK 6 25 3 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
10 PREVEC AJDA 2004 VRTEC CERKNICA 0 0 0 0 0 0 8 23 9 22 0 0 0 0 45
11 URBIHA DOMINIKA 2001 OŠ STARI TRG 0 0 0 0 0 0 0 0 2 35 0 0 0 0 35
12 KOŠIR  MAXINE 2003 OŠ SODRAŽICA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 28 0 0 0 0 28
13 KANDŽIČ IRIS 2001 OŠ RAKEK 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
14 PONIKVAR NATALI 2003 OŠ BEGUNJE 0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 26
15 LEVEC ZOJA 2003 OŠ STARI TRG 0 0 0 0 0 0 6 25 0 0 0 0 0 0 25
16 OBREZA KRISTINA 2001 OŠ CERKNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 24 24
17 RAZDRIH ŠPELA 2001 OŠ CERKNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 23 23
18 DROBNIČ NEŽA 2002 OŠ NOVA VAS 8 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
19 KOČEVAR LARA 2003 OŠ STARI TRG 0 0 0 0 8 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
20 PELAN MAŠA 2005 VRTEC POLHEK 0 0 0 0 9 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
21 MLINAR ANA 2004 OŠ UNEC 10 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
22 PONIKVAR ZAKRAJ LAURA 2004 OŠ NOVA VAS 0 0 0 0 0 0 0 0 11 20 0 0 0 0 20
24 PAVČIČ NEJA 2003 OŠ NOVA VAS 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
25 MLAKAR ANJA 2003 OŠ STARI TRG 14 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
P2
Uvrstitev Priimek in ime Rojen(a)   Tekma   1 2 3 4 5 6 7 Skupaj
   Društvo (Klub) Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke
1 LEKŠE KLARA 1998 OŠ CERKNICA 1 40 1 40 2 35 1 40 0 0 0 0 1 40 195
2 ZIDAR KATJA 1998 OŠ NOVA VAS 6 25 5 26 7 24 3 31 2 35 0 0 2 35 176
3 ZBAČNIK MAJA 2000 OŠ LOŠKI POTOK 0 0 3 31 8 23 7 24 3 31 0 0 3 31 140
4 ZABUKOVEC NIKA 1999 OŠ NOVA VAS 5 26 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 4 28 80
5 MLAKAR MAJA 1999 OŠ STARI TRG 0 0 2 35 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 75
6 KOCJANČIČ NIKA 2000 OŠ NOVA VAS 8 23 7 24 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 67
7 KUŽNIK MANCA 1998 OŠ CERKNICA 0 0 0 0 4 28 2 35 0 0 0 0 0 0 63
8 STERLE MAJA 2000 OŠ STARI TRG 4 28 0 0 0 0 4 28 0 0 0 0 0 0 56
9 ZAKRAJŠEK ANITA 2000 OŠ NOVA VAS 3 31 0 0 9 22 0 0 0 0 0 0 0 0 53
10 HITI AJDA 1999 OŠ NOVA VAS 0 0 0 0 6 25 6 25 0 0 0 0 0 0 50
11 BAČNIK VERONIKA 2000 OŠ NOVA VAS 7 24 0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 50
12 ŠKRLJ KATJA 2000 OŠ BEGUNJE 9 22 6 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
13 JENKO TEJA 1998 OŠ ILIRSKA BISTRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 40
14 PAVLIČ HREN NINA 1999 AK DOMŽALE 2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
15 ŠTANGAR MARUŠA 1998 OŠ PRULE LJUBLJANA 0 0 0 0 3 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
16 KOŠIR  LANA 2000 OŠ SODRAŽICA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 28 0 0 0 0 28
17 MLAKAR SARA 1998 OŠ STARI TRG 0 0 4 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
18 ŽNIDARŠIČ REBEKA 1998 OŠ GRAHOVO 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
19 TRČEK  IDA 1998 OŠ SODRAŽICA 0 0 0 0 0 0 0 0 6 25 0 0 0 0 25
20 KRANJC NADJA 2000 OŠ STARI TRG 0 0 8 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
21 ILERŠIČ RIA 1999 OŠ CERKNICA 0 0 0 0 0 0 8 23 0 0 0 0 0 0 23
22 ANTONČIČ KARIN 2000 OŠ STARI TRG 0 0 0 0 10 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
23 DEŽELAK DOMINIKA 1999 OŠ TONE ČUFAR LJ 10 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
P3
Uvrstitev Priimek in ime Rojen(a)   Tekma   1 2 3 4 5 6 7 Skupaj
   Društvo (Klub) Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke
1 LAVRIČ TJAŠA 1996 OŠ LOŠKI POTOK 1 40 1 40 0 0 2 35 1 40 0 0 1 40 195
2 KOVAČIČ KATARINA 1997 OŠ NOVA VAS 4 28 3 31 3 31 4 28 5 26 0 0 3 31 175
3 ŠAJN ŠPELA 1997 OŠ RAKEK 3 31 0 0 1 40 1 40 4 28 0 0 2 35 174
4 KRANJC KATJA 1996 OŠ NOVA VAS 0 0 2 35 0 0 3 31 2 35 0 0 0 0 101
5 JAKOPIN ERIKA 1997 OŠ NOVA VAS 0 0 6 25 0 0 0 0 6 25 0 0 0 0 50
6 ŠTANGAR ANJA 1996 OŠ LJUBLJANA 0 0 0 0 2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
7 JEŽ NINA 1995 OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO 2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
8 MILAVEC LARA 1996 OŠ NOVA VAS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 31 0 0 0 0 31
9 FORJANIČ MARUŠA 1997 OŠ STARI TRG 0 0 4 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
10 KRAŠEVEC NIKA 1997 OŠ NOVA VAS 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
11 STERLE TJAŠA 1995 OŠ NOVA VAS 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
12 KOŠIR ŠPELA 1997   0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 26
13 DROBNIČ MIHAELA 1997 OŠ NOVA VAS 0 0 7 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
F1
Uvrstitev Priimek in ime Rojen(a)   Tekma   1 2 3 4 5 6 7 Skupaj
   Društvo (Klub) Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke
1 ŠRAJ NEJC 2001 OŠ NOVA VAS 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 0 0 1 40 240
2 DULIČ MERIS 2001 OŠ NOVA VAS 5 26 3 31 4 28 2 35 2 35 0 0 2 35 190
3 BEBAR JURE 2001 OŠ STARI TRG 6 25 4 28 6 25 4 28 4 28 0 0 4 28 162
4 OTONIČAR MIHA 2001 OŠ CERKNICA 7 24 5 26 7 24 5 26 5 26 0 0 6 25 151
5 ŠKULJ KEVIN 2001 OŠ NOVA VAS 2 35 2 35 2 35 6 25 0 0 0 0 0 0 130
6 MILAVEC LUKA 2003 OŠ NOVA VAS 13 18 7 24 11 20 12 19 9 22 0 0 0 0 103
7 ŠAJN BOR 2001 OŠ RAKEK 3 31 0 0 3 31 0 0 0 0 0 0 3 31 93
8 ZAKRAJŠEK MATEJ 2001 OŠ CERKNICA 0 0 0 0 8 23 7 24 0 0 0 0 7 24 71
9 MLAKAR MIHA 2003 OŠ STARI TRG 0 0 0 0 5 26 0 0 6 25 0 0 0 0 51
10 PONIKVAR LENART 2002 OŠ NOVA VAS 0 0 0 0 9 22 0 0 0 0 0 0 5 26 48
11 VEREŠ DAVID 2001 OŠ CERKNICA 0 0 0 0 0 0 11 20 0 0 0 0 9 22 42
12 KRPAN TINE 2004 OŠ RAKEK 0 0 0 0 12 19 14 17 0 0 0 0 0 0 36
13 SNOJ TIM 2001 OŠ CERKNICA 0 0 0 0 0 0 3 31 0 0 0 0 0 0 31
14 STANONIK  ERAZEM 2002 ŠD TABOR ŽIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 3 31 0 0 0 0 31
15 CVIJIČ MARIO 2001 OŠ RAKEK 4 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
16 OŽBOLT GAŠPER 2004 OŠ BEGUNJE 0 0 6 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
17 JENKO ŽAN 2001 OŠ ILIRSKA BISTRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 7 24 0 0 0 0 24
18 ŠKERLEP DOMEN 2002 OŠ DANICE KUMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 23 23
19 PEGAN JAKA 2001 OŠ RAKEK 8 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
20 PAKIŽ JURE 2001 OŠ CERKNICA 0 0 0 0 0 0 8 23 0 0 0 0 0 0 23
21 ZIDAR MAJ 2002 OŠ NOVA VAS 0 0 0 0 0 0 0 0 8 23 0 0 0 0 23
22 KAVČIČ MARK 2001 OŠ PLANINA 9 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
23 ILERŠIČ MAJ 2002 OŠ CERKNICA 0 0 0 0 0 0 9 22 0 0 0 0 0 0 22
24 GRŽE ALJAŽ 2003 OŠ MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 21 21
25 ČERIN KVATERNIK VAL 2001 OŠ CERKNICA 0 0 0 0 0 0 10 21 0 0 0 0 0 0 21
26 KRAŠEVEC JAKA 2003 OŠ NOVA VAS 0 0 0 0 0 0 0 0 10 21 0 0 0 0 21
27 ZALAR ANDRAŽ 2003 OŠ GRAHOVO 0 0 0 0 10 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
28 ISTENIČ LEO 2003 OŠ UNEC 10 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
29 ZIGMUND VID 2004 VRTEC CERKNICA 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
30 KLANČAR DENIS 2005   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 20 20
31 URBIHA LOVRO 2003 OŠ STARI TRG 0 0 0 0 0 0 0 0 11 20 0 0 0 0 20
32 ŠEGA JAKOB 2003 OŠ NOVA VAS 0 0 0 0 0 0 0 0 12 19 0 0 0 0 19
33 MATIČIČ NIK 2001 OŠ RAKEK 12 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
34 MLAKAR  JURE 2005 VRTEC POLHEK 0 0 0 0 0 0 0 0 13 18 0 0 0 0 18
35 JAGODIČ TIMOTEJ 2004   0 0 0 0 0 0 13 18 0 0 0 0 0 0 18
36 ULE JOŠT 2006 OŠ GRAHOVO 0 0 0 0 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
37 KORENJAK ERIK 2003 OŠ NOVA VAS 14 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
38 URBIHA  HUBERT 2007 VRTEC STARI TRG 0 0 0 0 0 0 0 0 14 17 0 0 0 0 17
F2
Uvrstitev Priimek in ime Rojen(a)   Tekma   1 2 3 4 5 6 7 Skupaj
   Društvo (Klub) Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke
1 HOČEVAR JAKOB 1999 OŠ PT VELIKE LAŠČE 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 0 0 1 40 240
2 DROBNIČ MARTIN 1999 OŠ NOVA VAS 3 31 5 26 5 26 3 31 3 31 0 0 4 28 173
3 MILAVEC JAKA 2000 OŠ NOVA VAS 6 25 4 28 6 25 6 25 2 35 0 0 9 22 160
4 CINDRIČ MATIC 2000 OŠ STARI TRG 9 22 6 25 8 23 8 23 4 28 0 0 7 24 145
5 LUŽAR SAŠO 1998 OŠ NOVA VAS 0 0 2 35 2 35 2 35 0 0 0 0 0 0 105
6 PREVEC LAN 2000 OŠ BEGUNJE 7 24 0 0 0 0 5 26 5 26 0 0 8 23 99
7 ŠAJN JUŠ 1998 OŠ RAKEK 8 23 0 0 9 22 7 24 0 0 0 0 6 25 94
8 MLAKAR GREGOR 1998 OŠ STARI TRG 2 35 3 31 7 24 0 0 0 0 0 0 0 0 90
9 MIKUŽ TINE 2000 OŠ BEGUNJE 4 28 0 0 0 0 4 28 0 0 0 0 5 26 82
10 KOČEVAR JAKOB 2000 OŠ STARI TRG 0 0 7 24 10 21 0 0 0 0 0 0 0 0 45
11 DULIČ BENJAMIN 2000 OŠ NOVA VAS 0 0 0 0 11 20 0 0 7 24 0 0 0 0 44
12 GRŽE JAKA 1999 OŠ MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 35 35
13 LESKOVEC GAŠPER 1998 OŠ MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 31 31
14 KOVAČ MATEJ 1999 OŠ GRAHOVO 0 0 0 0 3 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
15 PONIKVAR LOVRO 1999 OŠ NOVA VAS 0 0 0 0 4 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
16 MIŠIČ LEONARD 2000 OŠ RAKEK 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
17 ZIDAR NAL 1999 OŠ NOVA VAS 0 0 0 0 0 0 0 0 6 25 0 0 0 0 25
18 ROŽMAN TEJ 2000 OŠ ZADOBROVA 0 0 0 0 0 0 0 0 8 23 0 0 0 0 23
19 MIKUŽ GAŠPER 1998 OŠ CERKNICA 10 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
20 ŽNIDARŠIČ TINE 1998 OŠ RAKEK 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
21 ILERŠIČ JAN 2000 OŠ RAKEK 12 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
F3
Uvrstitev Priimek in ime Rojen(a)   Tekma   1 2 3 4 5 6 7 Skupaj
   Društvo (Klub) Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke
1 JANEŽ DAVID 1996 OŠ STARI TRG 1 40 1 40 3 31 0 0 1 40 0 0 1 40 191
2 HITI TEOTIM 1997 OŠ NOVA VAS 3 31 0 0 5 26 2 35 2 35 0 0 0 0 127
3 JEŽ LUKA 1997 OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO 5 26 7 24 9 22 0 0 0 0 0 0 0 0 72
4 PETRINČIČ ŽAN 1996 OŠ STARI TRG 0 0 3 31 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 71
5 MLAKAR MATEVŽ 1996 OŠ STARI TRG 0 0 2 35 4 28 0 0 0 0 0 0 0 0 63
6 OŽBOLT JURE 1996 OŠ STARI TRG 2 35 0 0 6 25 0 0 0 0 0 0 0 0 60
7 MAROLT JAKA 1997 OŠ NOVA VAS 0 0 4 28 0 0 0 0 3 31 0 0 0 0 59
8 ŽNIDARŠIČ NACE 1997 OŠ STARI TRG 0 0 6 25 0 0 3 31 0 0 0 0 0 0 56
9 GRŽE MARTIN 1997 OŠ NOVA VAS 4 28 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
10 JERNEJČIČ ŽAN 1997 OŠ RAKEK 6 25 8 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
11 HAŠIČ DENIS 1995 OŠ GRAHOVO 0 0 9 22 8 23 0 0 0 0 0 0 0 0 45
12 GRDADOLNIK BOR 1996 OŠ ROVTE 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
13 ZIMIC GREGOR 1995 AC TOYOTA LOVŠE 0 0 0 0 2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
14 ILERŠIČ SET 1996 OŠ CERKNICA 0 0 0 0 0 0 4 28 0 0 0 0 0 0 28
15 PRIMOŽIČ ANDRAŽ 1996 OŠ NOVA VAS 0 0 0 0 0 0 0 0 4 28 0 0 0 0 28
16 HITI BORIS 1996 OŠ NOVA VAS 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 26
17 OBREZA GREGOR 1995   0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 26
18 STANONIK  SIMON 1997 ŠD TABOR ŽIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 6 25 0 0 0 0 25
19 BEGIČ BENJAMIN 1995   0 0 0 0 0 0 6 25 0 0 0 0 0 0 25
20 VAMPELJ PRIMOŽ 1996 OŠ STARI TRG 0 0 0 0 7 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
21 PONIKVAR ANDRAŽ 1997 OŠ NOVA VAS 0 0 0 0 10 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
A (m) do 29
Uvrstitev Priimek in ime Rojen(a)   Tekma   1 2 3 4 5 6 7 Skupaj
   Društvo (Klub) Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke
1 LJUBIČ LUKA 1988   2 35 0 0 2 35 1 40 2 35 0 0 1 40 185
2 PIRMAN PRHNE GREGOR 1989   3 31 3 31 4 28 2 35 7 24 0 0 3 31 180
3 KNAP SAŠO 1982 PLESNO DRUŠTVO KOLESAR 6 25 6 25 8 23 0 0 6 25 0 0 2 35 133
4 HRIBAR MEDEN IZAK 1990 AD MASS 0 0 2 35 3 31 0 0 4 28 0 0 0 0 94
5 BREGAR GAŠPER 1990 TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 1 40 0 0 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 80
6 BRANISELJ JURE 1983 NK CERKNICA 5 26 4 28 6 25 0 0 0 0 0 0 0 0 79
7 LOKNAR DAMJAN 1987   0 0 0 0 10 21 3 31 8 23 0 0 0 0 75
8 JERNEJČIČ MIHA 1984   9 22 0 0 0 0 4 28 11 20 0 0 0 0 70
9 GRDADOLNIK ERIK 1994 ŠD TABOR ŽIRI 0 0 0 0 9 22 0 0 5 26 0 0 0 0 48
10 KOČEVAR SIMON 1990 SK KOVINOPLASTIKA LOŽ 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
11 OBLAK MATIJA 1991 ŠD POLJANE 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
12 KUNC DARKO 1982 ŠD HITRE NOGE SENOŽEČE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 31 0 0 0 0 31
13 SIMČIČ MATEJ 1983 KD LIPA STUDENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 28 28
14 RIGELNIK MATEJ 1981   4 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
15 VIDMAR ANDREJ 1984 KD LIPA STUDENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 26
16 TRUDEN NIK 1993 ŠD LOŠKA DOLINA 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
17 MELE ROK 1982   0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
18 GORNIK IZTOK 1981   0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 26
19 PETRIČ BLAŽ 1994   0 0 0 0 0 0 6 25 0 0 0 0 0 0 25
20 GORNIK ALJAŽ 1989 TKD SOVICA 0 0 0 0 7 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
21 HABJANIČ KLEMEN 1985   0 0 0 0 0 0 7 24 0 0 0 0 0 0 24
22 DEMIROVIČ DENIS 1992 ŠD LOŠKA DOLINA 0 0 7 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
23 ZAJC MIHA 1986 TK INLES - RIKO RIBNICA 7 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
24 KORDIŠ NEJC 1988 ŠD KRIŽNA GORA 0 0 8 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
25 ISTENIČ GREGOR 1982   8 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
26 KREBELJ MARJAN 1981   0 0 9 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
27 OBERSTAR TONE 1981   0 0 0 0 0 0 0 0 10 21 0 0 0 0 21
28 CASERMAN ANDRAŽ 1985   10 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
29 JERAJ JANEZ 1981 DVIG D.O.O., VRHNIKA 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
30 ŽAGAR DARKO 1986 ŠD BLOKE 0 0 0 0 0 0 0 0 12 19 0 0 0 0 19
B (m) 30-39
Uvrstitev Priimek in ime Rojen(a)   Tekma   1 2 3 4 5 6 7 Skupaj
   Društvo (Klub) Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke
1 MIKUŽ ROBI 1976 ŠD HOTEDRŠICA 4 28 3 31 9 22 7 24 6 25 0 0 3 31 161
2 LEVEC JANEZ 1973   0 0 1 40 5 26 4 28 3 31 0 0 2 35 160
3 GUZELJ DENIS 1975   1 40 0 0 0 0 2 35 1 40 0 0 1 40 155
4 WAKOUNIG BOJAN 1973   5 26 4 28 10 21 8 23 5 26 0 0 0 0 124
5 BALANTIČ PRIMOŽ 1975 ŠD NADLESK 11 20 12 19 19 12 13 18 8 23 0 0 0 0 92
6 STERLE DAMIJAN 1975 JELEN 0 0 2 35 7 24 6 25 0 0 0 0 0 0 84
7 ŠKRABEC BORIS 1974 NK CERKNICA 8 23 10 21 15 16 10 21 0 0 0 0 0 0 81
8 LEVEC IGOR 1973 ŠD LOŠKA DOLINA 7 24 7 24 16 15 14 17 0 0 0 0 0 0 80
9 POŽEK ELVIS 1977 TKD SOVICA 9 22 8 23 0 0 0 0 0 0 0 0 7 24 69
10 BAVEC ZDRAVKO 1973 TKD SOVICA 0 0 0 0 11 20 9 22 7 24 0 0 0 0 66
11 KOLMAN MIRAN 1972 SLOVENSKA VOJSKA 0 0 0 0 3 31 3 31 0 0 0 0 0 0 62
12 IPAVEC BOŠTJAN 1978   0 0 9 22 12 19 11 20 0 0 0 0 0 0 61
13 ARKO MATJAŽ 1973 SODRAŽICA 0 0 0 0 4 28 0 0 4 28 0 0 0 0 56
14 TAVZELJ BORIS 1972 ŠD NADLESK 12 19 14 17 0 0 0 0 11 20 0 0 0 0 56
15 GABRIJELČIČ MATEJ 1978 ŠD NANOS PODNANOS 0 0 11 20 18 13 0 0 0 0 0 0 8 23 56
16 ČUČEK MATJAŽ 1977   6 25 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
17 KRIŽMANČIČ GREGOR 1972 ŠD ELEKTRO LJUBLJANA 13 18 15 16 20 11 0 0 0 0 0 0 0 0 45
18 BEKE MATEJ 1971 SLOVENSKA VOJSKA 0 0 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 40
19 ZARNIK SEBASTJAN 1977 KGT PAPEŽ 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
20 NOVAK GAŠPER 1977 BOROVNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 35 0 0 0 0 35
21 MALAVAŠIČ BORUT 1972 ETIKETA ŽIRI 2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
22 BERTONCELJ UROŠ 1975 KONDOR - KOLOKA 0 0 0 0 2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
23 BOLE ANDREJ 1974 AK POSTOJNA 0 0 0 0 17 14 0 0 0 0 0 0 10 21 35
24 AŽNIK MIHA 1975 TEKAŠKI FORUM 3 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
25 PRAPER TILEN 1977 AK PIVKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 28 28
26 KOVAČIČ GREGOR 1976 TD  BISTRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 26
27 FERBEŽAR GREGOR 1973 SLOVENSKA VOJSKA 0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 26
28 MRAZ BORUT 1973 AK PIVKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 25 25
29 ŽNIDARŠIČ JANEZ 1978 SK KOVINOPLASTIKA LOŽ 0 0 6 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
30 FAJDIGA DOMINIK 1978 BAKLA 0 0 0 0 6 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
31 JAKOVAC MATJAŽ 1975 EKO MESNINE 0 0 0 0 8 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
32 GRŽELJ SERGEJ 1975 AK PIVKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 22 22
33 ROŽMAN DEJAN 1973 NEUMNI PSI 0 0 0 0 0 0 0 0 9 22 0 0 0 0 22
34 CVENK ANDREJ 1971 NEUMNI PSI 0 0 0 0 0 0 0 0 10 21 0 0 0 0 21
35 HORVAT TOMAŽ 1978 DRUŠTVO KNOFLJICA 10 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
36 LEŠNJAK BOŠTJAN 1972 NEUMNI PSI 0 0 0 0 0 0 0 0 12 19 0 0 0 0 19
37 KRIŽANČIČ DARE 1973   0 0 0 0 0 0 12 19 0 0 0 0 0 0 19
38 ZAKRAJŠEK MATEJ 1975 ŠD KRIŽNA GORA 0 0 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
39 MAČEK MARTIN 1972   0 0 0 0 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
40 HLAČER DANE 1980 TERMOFLOR D.O.O. 0 0 0 0 14 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
41 BILANDŽIČ ZAJEC JURIJ 1979 ŠD ATEMI 14 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
42 MOROZ JANKO 1975 ŠD HOTEDRŠICA 0 0 0 0 0 0 15 16 0 0 0 0 0 0 16
43 NEGRO SAŠO 1974   0 0 0 0 0 0 16 15 0 0 0 0 0 0 15
44 SENICA MIHA 1979   0 0 0 0 0 0 17 14 0 0 0 0 0 0 14
45 NOVAK BORUT 1976   0 0 0 0 0 0 18 13 0 0 0 0 0 0 13
46 RAZDRIH MIHA 1980 ŠD LEVA REVOLUCIJA 0 0 0 0 0 0 19 12 0 0 0 0 0 0 12
C (m) 40-49
Uvrstitev Priimek in ime Rojen(a)   Tekma   1 2 3 4 5 6 7 Skupaj
   Društvo (Klub) Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke Uvrst. Točke
1 ABRAM MARKO 1970 AK PIVKA 2 35 1 40 4 28 4 28 1 40 0 0 1 40 211
