Rezultati - po kategorijah
Osnovnošolci - 700 m
P1
Uvrst. St.št.   Priimek in ime Čas Zaostanek Rojen(a)     Društvo Točke
1 701   ZIDAR SARA 0:02:31 2001     OŠ NOVA VAS 40
2 711   BEBAR EMA 0:02:38 0:00:07 2003     OŠ STARI TRG 35
3 715   KRIŽMANČIČ ANJA 0:02:39 0:00:08 2001     OŠ BREZOVICA 31
4 720   MILAVEC MANCA 0:02:42 0:00:11 2003     OŠ NOVA VAS 28
5 718   PONIKVAR NATALI 0:02:44 0:00:13 2003     OŠ BEGUNJE 26
6 710   LEVEC ZOJA 0:02:45 0:00:14 2003     OŠ STARI TRG 25
7 702   BAČNIK POLONA 0:02:46 0:00:15 2002     OŠ NOVA VAS 24
8 707   PREVEC AJDA 0:02:47 0:00:16 2004     VRTEC CERKNICA 23
9 714   KRIŽMANČIČ PIJA 0:02:49 0:00:18 2003     OŠ BREZOVICA 22
F1
Uvrst. St.št.   Priimek in ime Čas Zaostanek Rojen(a)     Društvo Točke
1 709   ŠRAJ NEJC 0:02:28 2001     OŠ NOVA VAS 40
2 708   DULIČ MERIS 0:02:29 0:00:01 2001     OŠ NOVA VAS 35
3 705   SNOJ TIM 0:02:30 0:00:02 2001     OŠ CERKNICA 31
4 712   BEBAR JURE 0:02:32 0:00:04 2001     OŠ STARI TRG 28
5 713   OTONIČAR MIHA 0:02:33 0:00:05 2001     OŠ CERKNICA 26
6 703   ŠKULJ KEVIN 0:02:34 0:00:06 2001     OŠ NOVA VAS 25
7 723   ZAKRAJŠEK MATEJ 0:02:35 0:00:07 2001     OŠ CERKNICA 24
8 704   PAKIŽ JURE 0:02:36 0:00:08 2001     OŠ CERKNICA 23
9 721   ILERŠIČ MAJ 0:02:37 0:00:09 2002     OŠ CERKNICA 22
10 719   ČERIN KVATERNIK VAL 0:02:40 0:00:12 2001     OŠ CERKNICA 21
11 716   VEREŠ DAVID 0:02:41 0:00:13 2001     OŠ CERKNICA 20
12 706   MILAVEC LUKA 0:02:43 0:00:15 2003     OŠ NOVA VAS 19
13 722   JAGODIČ TIMOTEJ 0:02:48 0:00:20 2004      18
14 717   KRPAN TINE 0:02:50 0:00:22 2004     VRTEC RAKEK 17
OŠ 1000 m
P2
Uvrst. St.št.   Priimek in ime Čas Zaostanek Rojen(a)     Društvo Točke
1 1002   LEKŠE KLARA 0:03:31 1998     OŠ CERKNICA 40
2 1016   KUŽNIK MANCA 0:03:33 0:00:02 1998     OŠ CERKNICA 35
3 1005   ZIDAR KATJA 0:03:37 0:00:06 1998     OŠ NOVA VAS 31
4 1012   STERLE MAJA 0:03:38 0:00:07 2000     OŠ STARI TRG 28
5 1007   ZABUKOVEC NIKA 0:03:39 0:00:08 1999     OŠ NOVA VAS 26
6 1004   HITI AJDA 0:03:40 0:00:09 1999     OŠ NOVA VAS 25
7 1009   ZBAČNIK MAJA 0:03:41 0:00:10 2000     OŠ LOŠKI POTOK 24
8 1014   ILERŠIČ RIA 0:03:42 0:00:11 1999     OŠ CERKNICA 23
F2
Uvrst. St.št.   Priimek in ime Čas Zaostanek Rojen(a)     Društvo Točke
1 1010   HOČEVAR JAKOB 0:03:27 1999     OŠ PT VELIKE LAŠČE 40
2 1003   LUŽAR SAŠO 0:03:28 0:00:01 1998     OŠ NOVA VAS 35
3 1006   DROBNIČ MARTIN 0:03:29 0:00:02 1999     OŠ NOVA VAS 31
4 1001   MIKUŽ TINE 0:03:30 0:00:03 2000     OŠ BEGUNJE 28
5 1008   PREVEC LAN 0:03:32 0:00:05 2000     OŠ BEGUNJE 26
6 1013   MILAVEC JAKA 0:03:34 0:00:07 2000     OŠ NOVA VAS 25
7 1015   ŠAJN JUŠ 0:03:35 0:00:08 1998     OŠ RAKEK 24
8 1011   CINDRIČ MATIC 0:03:36 0:00:09 2000     OŠ STARI TRG 23
OŠ 1500 m
P3
Uvrst. St.št.   Priimek in ime Čas Zaostanek Rojen(a)     Društvo Točke
1 1508   ŠAJN ŠPELA 0:06:11 1997     OŠ RAKEK 40
2 1502   LAVRIČ TJAŠA 0:06:15 0:00:04 1996     OŠ LOŠKI POTOK 35
3 1503   KRANJC KATJA 0:06:18 0:00:07 1996     OŠ NOVA VAS 31
4 1504   KOVAČIČ KATARINA 0:06:30 0:00:19 1997     OŠ NOVA VAS 28
F3
Uvrst. St.št.   Priimek in ime Čas Zaostanek Rojen(a)     Društvo Točke
1 1501   PETRINČIČ ŽAN 0:05:34 1996     OŠ STARI TRG 40
2 1505   HITI TEOTIM 0:05:45 0:00:11 1997     OŠ NOVA VAS 35
3 1506   ŽNIDARŠIČ NACE 0:06:19 0:00:45 1997     OŠ STARI TRG 31
4 1507   ILERŠIČ SET 0:06:58 0:01:24 1996     OŠ CERKNICA 28
9,2 km - ČLANSKI TEK
A (m) do 29
Uvrst. St.št.   Priimek in ime Čas Zaostanek Rojen(a)     Društvo Točke
1 44   LJUBIČ LUKA 0:31:40 1988      40
2 39   PIRMAN PRHNE GREGOR 0:36:30 0:04:50 1989      35
3 61   LOKNAR DAMJAN 0:40:27 0:08:47 1987      31
4 99   JERNEJČIČ MIHA 0:41:53 0:10:13 1984     UPB 28
5 89   GORNIK IZTOK 0:45:52 0:14:12 1981      26
6 8   PETRIČ BLAŽ 0:50:09 0:18:29 1994      25
7 38   HABJANIČ KLEMEN 1:17:30 0:45:50 1985      24
B (m) 30-39
Uvrst. St.št.   Priimek in ime Čas Zaostanek Rojen(a)     Društvo Točke
1 71   BEKE MATEJ 0:32:17 1971     SLOVENSKA VOJSKA 40
2 53   GUZELJ DENIS 0:32:40 0:00:23 1975      35
3 72   KOLMAN MIRAN 0:34:18 0:02:01 1972     SLOVENSKA VOJSKA 31
4 15   LEVEC JANEZ 0:34:34 0:02:17 1973      28
5 73   FERBEŽAR GREGOR 0:36:37 0:04:20 1973     SLOVENSKA VOJSKA 26
6 24   STERLE DAMIJAN 0:36:39 0:04:22 1975     ŠD BEGUNJE 25
7 93   MIKUŽ ROBI 0:36:50 0:04:33 1976     ŠD HOTEDRŠICA 24
8 94   WAKOUNIG BOJAN 0:37:51 0:05:34 1973      23
9 86   BAVEC ZDRAVKO 0:37:55 0:05:38 1973     TKD SOVICA 22
10 63   ŠKRABEC BORIS 0:38:36 0:06:19 1974     NK CERKNICA 21
11 105   IPAVEC BOŠTJAN 0:39:21 0:07:04 1978      20
12 75   KRIŽANČIČ DARE 0:40:59 0:08:42 1973      19
13 14   BALANTIČ PRIMOŽ 0:42:29 0:10:12 1975     ŠD NADLESK 18
14 96   LEVEC IGOR 0:43:02 0:10:45 1973     ŠD LOŠKA DOLINA 17
15 27   MOROZ JANKO 0:43:38 0:11:21 1975     ŠD HOTEDRŠICA 16
16 98   NEGRO SAŠO 0:44:57 0:12:40 1974      15
17 31   SENICA MIHA 0:50:29 0:18:12 1979      14
18 88   NOVAK BORUT 0:51:27 0:19:10 1976      13
19 51   RAZDRIH MIHA 1:02:54 0:30:37 1980     ŠD LEVA REVOLUCIJA 12
C (m) 40-49
Uvrst. St.št.   Priimek in ime Čas Zaostanek Rojen(a)     Društvo Točke
1 43   BLATNIK ZVONKO 0:34:07 1967     SLOVENSKA VOJSKA 40
2 42   VRHUNC MATJAŽ 0:34:23 0:00:16 1963     SLOVENSKA VOJSKA 35
3 4   KIRM JOŽE 0:34:39 0:00:32 1965     TRŽIŠKE STRELE 31
4 58   ABRAM MARKO 0:34:45 0:00:38 1970     AK PIVKA 28
5 16   ROK ANTON 0:35:45 0:01:38 1962     TKD SOVICA 26
6 104   NAGODE MIRAN 0:37:13 0:03:06 1965      25
7 76   ŽNIDARŠIČ ROMAN 0:37:22 0:03:15 1963     TKD SOVICA 24
8 13   GORNIK MILAN 0:39:18 0:05:11 1961     TKD SOVICA 23
9 54   OTONIČAR JOŽE 0:39:57 0:05:50 1969      22
10 68   ČEČEK BERNARD 0:40:04 0:05:57 1968     TKD SOVICA 21
11 49   OTONIČAR JOŽE 0:41:01 0:06:54 1961      20
12 67   CINDRIČ BOGDAN 0:41:21 0:07:14 1969     ŠD PLANJAVA BABNO POLJE 19
13 66   MILAVEC JANEZ 0:42:14 0:08:07 1970     ŠD BLOKE 18
14 2   MLAKAR MATJAŽ 0:43:25 0:09:18 1966      17
15 6   PETRIČ BORUT 0:44:04 0:09:57 1969     SLOVENSKA VOJSKA 16
16 18   LEKŠE ROBERT 0:44:38 0:10:31 1964      15
17 10   BLEJC MIHA 0:46:55 0:12:48 1965     ŠPIK MONT 14
18 33   HUSKIČ MIROSLAV 0:47:21 0:13:14 1961     KEMIJSKI INŠTITUT 13
19 40   ADŽEMOVIĆ MUHAREM 0:48:23 0:14:16 1962     KLUB POLET 12
20 5   OPEKA BOGOMIR 0:53:51 0:19:44 1965      11
D (m) 50-59
Uvrst. St.št.   Priimek in ime Čas Zaostanek Rojen(a)     Društvo Točke
1 102   BLANUŠA DRAGO 0:37:32 1960     ŠD LOŠKA DOLINA 40
2 34   TAVČAR IVAN 0:38:06 0:00:34 1956     AK PIVKA 35
3 23   GORNIK JURE 0:38:25 0:00:53 1951     TKD SOVICA 31
4 70   VEREŠ JANEZ 0:38:45 0:01:13 1960     ŠRD SNEŽNIK KOZARIŠČE 28
5 78   LUNKA DRAGO 0:39:06 0:01:34 1959     TKD SOVICA 26
6 79   HORVAT BORIS 0:39:16 0:01:44 1958     SOKOL 25
7 65   FRIM VILI 0:40:13 0:02:41 1953     POLET 24
8 21   BOHAK BRANKO 0:41:46 0:04:14 1959     PINGI 23
9 32   BAVDEK TONI 0:44:09 0:06:37 1960     PLESNO DRUŠTVO KOLESAR 22
10 48   LAŠIČ STANE 0:44:15 0:06:43 1958     ZAGORJE 21
11 92   TELIČ DRAGO 0:47:56 0:10:24 1952      20
12 37   HABJANIČ BOGOMIR 1:06:53 0:29:21 1953      19
E (m) 60 in več
Uvrst. St.št.   Priimek in ime Čas Zaostanek Rojen(a)     Društvo Točke
1 47   DOGANOC MILAN 0:38:40 1947     PANTERA LOGATEC 40
2 80   BEGUŠ VIKTOR 0:42:09 0:03:29 1949     AK PIVKA 35
3 90   OTONIČAR JANEZ 0:43:31 0:04:51 1948     KOLESARSKI KLUB POSTOJNA 31
4 97   KLANČAR JANEZ 0:46:30 0:07:50 1944      28
5 69   SVET GVIDO 0:49:11 0:10:31 1947     TKD SOVICA 26
6 20   KOVŠCA SILVO 0:51:18 0:12:38 1938      25
7 55   LEVEC FRANC 1:07:32 0:28:52 1933      24
F (ž) do 29
Uvrst. St.št.   Priimek in ime Čas Zaostanek Rojen(a)     Društvo Točke
1 84   REBEC VALENTINA 0:38:43 1982      40
2 60   SNOJ TJAŠA 0:43:04 0:04:21 1982      35
3 29   KRŽE ALENKA 0:44:44 0:06:01 1985      31
4 26   KRANJC TINA 0:50:26 0:11:43 1993     TSD NOVOLIT OLIMPIJA 28
5 64   TURK ŠPELA 0:53:04 0:14:21 1990      26
6 36   VIDIĆ SANJA 1:17:29 0:38:46 1987      25
G (ž) 30-39
Uvrst. St.št.   Priimek in ime Čas Zaostanek Rojen(a)     Društvo Točke
1 59   BELE KRISTINA 0:41:20 1974      40
2 52   MLINAR TINA 0:42:11 0:00:51 1974     RAKEK 35
3 46   ŠUŠNJAR NADJA 0:44:05 0:02:45 1977     ŠD LOŠKA DOLINA 31
4 74   IVANČIČ KATARINA 0:45:48 0:04:28 1974      28
5 87   KOROŠEC BARBARA 0:46:21 0:05:01 1979      26
6 45   AVSEC TINA 0:47:27 0:06:07 1977      25
7 85   VIDOVIČ SILVA 0:47:42 0:06:22 1973     TKD SOVICA 24
8 101   CVETKO PETRA 0:48:36 0:07:16 1980      23
9 103   ŽAGAR ALENKA 0:48:37 0:07:17 1975      22
10 100   TURŠIČ ANA 0:51:22 0:10:02 1980     PLESNO DRUŠTVO KOLESAR 21
11 28   STRUPEH PAPEŽ IRENA 0:52:40 0:11:20 1977      20
12 30   SENICA POLONA 0:53:25 0:12:05 1976      19
13 3   OBREZA PATRICIJA 1:00:24 0:19:04 1973      18
14 50   RAZDRIH  JERA 1:02:53 0:21:33 1976      17
15 83   PEGAN ANA 1:04:34 0:23:14 1978      16
H (ž) 40-49
Uvrst. St.št.   Priimek in ime Čas Zaostanek Rojen(a)     Društvo Točke
1 41   GRIČAR POLONA 0:41:40 1965     TEKAŠKI FORUM 40
2 106   ŠVIGELJ MARTA 0:43:27 0:01:47 1970     ŠD HOTEDRŠICA 35
3 57   ŠTENDLER TANJA 0:47:47 0:06:07 1968     GRAPARSKI KERLCI 31
4 56   DROBNIČ ANDREJA 0:49:09 0:07:29 1969      28
5 95   MARKOVIČ VILMA 0:49:10 0:07:30 1965      26
6 35   BENČINA MOJCA 0:53:02 0:11:22 1968     KOVINOPLASTIKA LOŽ 25
7 17   BEGIČ SABINA 0:53:43 0:12:03 1968      24
8 82   OREL KOS SILVANA 0:57:44 0:16:04 1967      23
9 22   BOHAK ALENKA 1:06:05 0:24:25 1965     PINGI 22
I (ž) 50 in več
Uvrst. St.št.   Priimek in ime Čas Zaostanek Rojen(a)     Društvo Točke
1 81   ŠIRCA IVANKA 0:42:10 1955     AK PIVKA 40
2 77   LUNKA MOJCA 0:46:00 0:03:50 1959     SVAROG 35
3 25   MATKOVIĆ ESMA 1:10:23 0:28:13 1956      31
BREZ UVRSTITVE:
  MEDEN LAN /
  BRANISELJ JURE /
  KOŠIR ŠPELA 0:53:18 0:47:07
  OBREZA GREGOR 0:48:35 0:43:01
  BEGIČ BENJAMIN 0:53:42 0:48:08